Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNIERES AS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 | 0 | 19 |
2 | LOOS USSM | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 | 30 | 0 | -4 |
3 | TILLOY FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40 | 13 | 0 | 27 |
4 | HENIN STADE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
5 | FCT | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 23 | 0 | -8 |
6 | FOUQUIERES SC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 31 | 0 | -10 |
7 | COURRIERES AS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0 | -10 |
8 | OIGNIES ASSB | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 35 | 0 | -20 |
Commentaires